Peso | |
Peso operativo | 18.500 kg |
Motore | Deutz TCD7.8 |
Potenza lorda max | 195 kW |
Potenza netta del motore | 170 kW |
Coppia lorda max. | 1308 Nm |
Cilindrata | 7,8 L |
Operatività | |
Capacità della benna | 3,2 m³ |
Forza di rottura | 180 kN |
Carico di ribaltamento dritto | 14,500 kg |
Carico di ribaltamento @ rotazione completa | 13,100 kg |
Distanza (sollevamento completo scarico a 45°) | 3,100 mm |
Sbraccio (sollevamento completo scarico a 45°) | 1185 mm |
SISTEMA IDRAULICO | |
Flusso max | 306,6 LPM |
Pressione max | 28 MPa |
Tempi del ciclo idraulico | |
Sollevamento | 5,4 sec |
Scarico | 1,9 sec |
Abbassamento | 3,3 sec |
Tempo del ciclo totale | 10,6 sec |
Capacità degli impianti | |
Serbatoio del carburante | 300 L |
Sistema di raffreddamento | 43 L |
Carter del motore | 23 L |
Trasmissione | 35 L |
Assale anteriore | 28 L |
Assale posteriore | 28 L |
Serbatoio idraulico | 290 L |
Serbatoio DEF | 20 L |
Trasmissione | |
Modalità del cambio | Automatico, Manuale, Kick-Down |
Marcia in avanti 1- 4 | 7,3/13,5/26/40 km/h |
Marcia indietro 1- 3 | 7,3×13,5/26 km/h |
Gruppo motopropulsore | |
Assale anteriore | Fisso |
Controllo della trazione | Blocco manuale del differenziale |
Assale posteriore | Oscillazione |
Controllo della trazione | Differenziale aperto |
Freno di servizio | A disco in bagno d’olio |
Freno di stazionamento | Freno a disco |