Peso | |
Peso operativo | 14.500 kg |
Motore | Deutz TCD6.1 |
Potenza lorda max | 129 kW |
Potenza netta del motore | 116 kW |
Coppia lorda max. | 750 Nm |
Cilindrata | 6,1 L |
Operatività | |
Capacità della benna | 2.3 m³ |
Forza di rottura | 123 kN |
Carico di ribaltamento dritto | 8,899 kg |
Carico di ribaltamento @ rotazione completa | 7,714 kg |
Distanza (sollevamento completo scarico a 45°) | 2,689 mm |
Sbraccio (sollevamento completo scarico a 45°) | 1,038 mm |
SISTEMA IDRAULICO | |
Flusso max | 220 LPM |
Pressione max | 27 MPa |
Tempi del ciclo idraulico | |
Sollevamento | 5,6 sec |
Scarico | 1,6 sec |
Abbassamento | 3,2 sec |
Tempo del ciclo totale | 10,4 sec |
Capacità degli impianti | |
Serbatoio del carburante | 227 L |
Sistema di raffreddamento | 33 L |
Carter del motore | 15,5 L |
Trasmissione | 55 L |
Assale anteriore | 34,8 L |
Assale posteriore | 34,8 L |
Serbatoio idraulico | 128,7 L |
Serbatoio DEF | 10 L |
Trasmissione | |
Modalità del cambio | Automatico, Manuale, Kick-Down |
Marcia in avanti 1- 4 | 7/14/27/41 km/h |
Marcia indietro 1- 3 | 7/14/27 km/h |
Gruppo motopropulsore | |
Assale anteriore | Fisso |
Controllo della trazione | Blocco manuale del differenziale |
Assale posteriore | Oscillazione |
Controllo della trazione | Differenziale aperto |
Freno di servizio | A disco in bagno d’olio |
Freno di stazionamento | Freno a disco |