Dimensioni trasporto | |
Lunghezza trasporto | 8.200 mm |
Larghezza trasporto | 2.550 mm |
Larghezza parte superiore cabina | 2.550 mm |
Altezza totale (escluso girofaro): | 3.200 mm |
Altezza della lama: | 515 mm |
Raggio di rotazione: | 2.030 mm |
Lunghezza boom: | 1.930 + 3.100 mm |
Lunghezza del braccio: | 2.500 mm |
Area di lavoro | |
Sbraccio max livello del terreno: | 8.900 mm |
Profondità max di scavo: | 5.400 mm |
Altezza max di scavo: | 9.950 mm |
Altezza max di carico: | 7.200 mm |
Peso | |
Peso operativo | 15.000 kg |
Motore | |
Modello | DEUTZ TCD4.1 L4 |
Tipo: | Raffreddato ad acqua, 4 cilindri, common rail ADblue |
Emisssioni | Stage V |
Potenza nominale: | 115 kW/2000 giri/min |
Coppia max: | 609Nm/1.800 giri/min |
Cilindrata: | 4.100 cc |
Sistema idraulico | |
Pompa principale: | Pompa portata variabile load sensing |
Portata massima: | 290 l/min |
Motore di traslazione: | Motore a pistoni assiali 2 velocità |
Motore di rotazione: | Motore a pistoni assiali |
Portata max (AUX1): | 100 l/min |
Portata max (AUX2): | 100 l/min |
Serbatoi | |
Gasolio: | 233 l |
Liquido raffreddamento motore: | 26 l |
Olio motore: | 11,5 l |
ADblue: | 20 l |
Impianto idraulico: | 175 l |
Prestazioni | |
Velocità di rotazione | 10,5 giri/min |
Velocità di marcia: | 40 km/h – 7 km/h |
Forza max di trazione: | 84 kN |
Capacità benna standar: | 0,6 mc |
Pendenza max: | 35° |
Forza di scavo alla benna ISO: | 87 kN |
Forza di scavo al bilanciere ISO: | 64kN |