Lunghezza totale | 4,915 mm |
Larghezza totale | 1,720 mm |
Larghezza complessiva della sovrastruttura | 1,548 mm |
Altezza complessiva sopra la cabina | 2,515 mm |
Lunghezza posteriore | 860 mm |
Traccia larghezza | 1,420 mm |
Lunghezza del sottocarro | 2,155 mm |
Larghezza del sottocarro (lama apripista) | 1,720 mm |
Altezza della lama | 350 mm |
Larghezza dei cingoli | 300 mm |
Altezza minima da terra | 295 mm |
Raggio di oscillazione della coda | 886 mm |
Distanza (centrale) tra la ruota cingolata e la ruota guida | 1,670 mm |
Lunghezza del braccio | 2,540 mm |
Lunghezza del braccio della benna | 1,400 mm |
Capacità della benna | 0.12 m³ |
Campo di lavoro | |
Massimo raggio d’azione orizzontale sul terreno | 5,465 mm |
Profondità massima di scavo | 3,105 mm |
Sbraccio verticale massimo | 4,855 mm |
Altezza massima di scarico | 3,460 mm |
Raggio di rotazione minimo | 2,420 mm |
Profondità massima di scavo, parete verticale | 2,700 mm |
Altezza macchina di lavoro a raggio di rotazione minimo | 3,690 mm |
Peso | |
Peso totale | 3,855 kg |
Motore | |
Modello | 3TNV88F |
Potenza nominale | 18.2 kW |
Torsione massima | 94.2 Nm/1,320 rpm |
Spostamento | 1,642 l |
Batterie | |
SISTEMA IDRAULICO | |
Pompe principali | 1 Pompa a pistoni assiali regolabili |
Flusso massimo di olio | 1 x 88 l/min |
Trazione | 2 Pompe a pistoni assiali regolabili |
Dispositivo di rotazione | 1 Pompa a pistoni assiali regolabili |
Impostazioni della valvola limitatrice di pressione | |
Circuito del braccio | 245 bar |
Circuito di rotazione | 206 bar |
Circuito di azionamento | 245 bar |
Circuito di controllo pilota | 35 bar |
Uscita | |
Velocità di rotazione | 9 rpm |
Slewing torque | |
Velocità max. a terra | fast 4.5 km/h slow 2.2 km/h |
Forza di trazione massima | 42,5 kN |
Capacità di arrampicata | 30° |
Forza di strappo della benna ISO | 30.4 kN |
SAE: Forza di strappo della benna PCSA | |
Forza di strappo del braccio ISO | 18.2 kN |
SAE: Forza di strappo del braccio PCSA | |
Capacità serbatoi | |
Serbatoio del carburante | 40 l |
Liquido di raffreddamento del motore | 6.7 l |
Olio motore | 6.7 l |
Trazione (ogni lato) | 0.7 l |
Sistema idraulico | |
Serbatoio dell’olio idraulico | 40 l |